1
/
de
6
Jayp'5
Jayp'5 Unisex 3/4 sleeve Raglan T-shirt GGE V14
Jayp'5 Unisex 3/4 sleeve Raglan T-shirt GGE V14
Prix habituel
€49,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€49,99 EUR
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
VIRTUAL TRY ON
Image is being uploaded
Something went wrong. Please try again later.
Powered by
Nivera AI
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
The classic t-shirt with raglan 3/4 sleeves is a must have with soft blends of combed and ring-spun cotton. The contrasting sleeves and t-shirt colors make your design stand out!
- Contrast raglan sleeves and t-shirt colors
- Stylish fitted 3/4 sleeve
- Taped neck and shoulders for durability
- Classic fit
This product is made on demand. No minimums.
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (cm) | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Half Chest (cm) | 44.8 | 49.9 | 54.9 | 60 | 65.1 |
C) Sleeve Length (cm) | 60.2 | 62.1 | 64 | 65.9 | 67.8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Half Chest (inches) | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 25.6 |
C) Sleeve Length (inches) | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 |
Care instructions
Wash | Machine wash warm (max 40C or 105F), wash garment inside out with similar colors |
Tumble Dry | Low |
Bleach | Only non-chlorine |
Dry Clean | Do not dry clean |
Iron | Do not iron |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (cm) | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Demi-poitrine (cm) | 44.8 | 49.9 | 54.9 | 60 | 65.1 |
C) Longueur des manches (cm) | 60.2 | 62.1 | 64 | 65.9 | 67.8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Demi-poitrine (inches) | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 25.6 |
C) Longueur des manches (inches) | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 |
Instructions d'entretien
Lavage | Machine, à chaud, à l'envers, couleurs similaires |
Sécher en machine | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (cm) | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Demi-poitrine (cm) | 44.8 | 49.9 | 54.9 | 60 | 65.1 |
C) Longueur des manches (cm) | 60.2 | 62.1 | 64 | 65.9 | 67.8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Demi-poitrine (inches) | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 25.6 |
C) Longueur des manches (inches) | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 |
Instructions d'entretien
Lavage | Machine, à chaud, à l'envers, couleurs similaires |
Sécher en machine | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (cm) | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Demi-poitrine (cm) | 44.8 | 49.9 | 54.9 | 60 | 65.1 |
C) Longueur des manches (cm) | 60.2 | 62.1 | 64 | 65.9 | 67.8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Demi-poitrine (inches) | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 25.6 |
C) Longueur des manches (inches) | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 |
Instructions d'entretien
Lavage | Machine, à chaud, à l'envers, couleurs similaires |
Sécher en machine | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Ne pas repasser |
Share





